Propuesta de una estructura documental para un sistema integrado de gestión de la calidad y seguridad en el trabajo en la empresa MHC Construcción
dc.contributor.advisor | Márquez Astorga, Jenny | |
dc.contributor.advisor | Alburjas, María Gabriela | |
dc.contributor.author | Robles Alarcón, Eugenio Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T15:55:29Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T15:55:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto, propone una estructura documental de un sistema de integrado de gestión para la empresa MHC Construcción, con base en los lineamientos de la Normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018. Para lograr los objetivos del trabajo, se desarrollaron las etapas de diagnóstico de la empresa frente al cumplimiento de los requisitos de la norma, e identificar las brechas existentes en cuanto a la documentación necesaria para dar cumplimiento a los requisitos establecidos, para finalmente, confeccionar una propuesta de documentación, que incluye los documentos necesarios que se deberían implementar en la empresa, para lograr cumplir con los requisitos pertinentes y asociados a una futura certificación. procesos con la descripción de los mismos, según su objetivo en la gestión. El enfoque de investigación es cualitativo, exploratorio y descriptivo, sin involucrar variables o establecer relaciones que busquen explicar los comportamientos. La Estructura Desagregada de Trabajo (EDT), describe las actividades relacionadas con los objetivos específicos que se deben llevar a cabo, para cumplir cada objetivo y la metodología planteada. Con la aplicación del ciclo PHVA, se fue induciendo a la organización para que sus actividades se planifiquen y se enfoquen a procesos, estableciendo sus interacciones. Las listas de verificación, los registros de datos y las conversaciones con los directivos y funcionarios responsables de los procesos, se constituyeron en las herramientas claves para la obtención o levantamiento de la información requerida donde, además del mapa de procesos, se logró determinar la pirámide documental y se obtuvo la lista de los documentos requeridos para elaborar el plan para la elaboración y control de la información documentada del sistema integrado de gestión. De esta forma, la empresa puede iniciar la actualización y elaboración de los documentos pertinentes a sus operaciones, con la implementación de estándares que mejoren su imagen y posicionamiento. | |
dc.format.extent | 196 p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/2194 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | |
dc.subject | Sistemas de Gestión de la Calidad | |
dc.subject | Sistemas de Gestión de Seguridad | |
dc.subject | Información documentada | |
dc.subject | Estructura desagregada de trabajo | |
dc.subject | Pirámide documental | |
dc.subject | Ciclo PHVA | |
dc.title | Propuesta de una estructura documental para un sistema integrado de gestión de la calidad y seguridad en el trabajo en la empresa MHC Construcción | |
dc.type | Thesis | |
uvm.carrera | Magíster en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad | |
uvm.escuela | Escuela de Ingeniería y Negocios |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Propuesta de una estructura documental para un sistema integrado de gestión de la calidad y seguridad en el trabajo en la empresa MHC Construcción.pdf
- Size:
- 2.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: