Prevalencia del riesgo de impactación de caninos mandibulares según método de angulación de power y short adaptado para caninos mandibulares en niños de 8 a 10 años en Clínica odontológica Universidad Viña del Mar
dc.contributor.advisor | Olguín Parada, Ania | es |
dc.contributor.author | Jeraldo Oyarzún, Mauricio | |
dc.contributor.author | Torres Pavéz, Camila | |
dc.contributor.author | Varela Salas, Raúl | |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T19:27:24Z | |
dc.date.available | 2022-05-12T19:27:24Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN: El canino definitivo mandibular presenta una impactación del 0.4%, haciéndolo poco frecuente. Sin embargo, esto no disminuye la gravedad de sus complicaciones, desencadenando diversas alteraciones dentomaxilofaciales.Por esta razón,es fundamental realizar un diagnóstico temprano, para reducir complicaciones y tiempos de tratamiento. La hipótesis esque laprevalencia de riesgo de impactación canina mandibular según la angulación, será mayor en niños de 10 años, asistentes a la clínica odontológica infantil de la UVM, entre 2014 y 2016.OBJETIVO:Determinar la prevalencia de riesgo de impactación según la angulación canina mandibular por sexo y edada través del método modificado.MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, longitudinal retrospectivo. Se revisaron ortopantomografías, analizadas con una adaptación del método de Power y Short.RESULTADOS: Seencontróqueel 69% de los pacientes está dentro del rango favorable deangulacióny un 31% con riesgo deimpactación.Del porcentaje con riesgo se desprende un68% para los 8 años, 14,9% para los 9 años y 17.1% para los 10 años. Los hombres alcanzaron un 30% de los casos, mientras que las mujeres 19,3%. Hubo predominancia unilateral con mayor tendencia al lado derecho.CONCLUSIONES: La prevalencia de riesgo de impactación canina mandibular fuemayor a la descrita en la literatura. La mayor frecuencia se da en hombres, existiendo una predilección por el lado derecho. El método propuesto presenta las bases para realizar nuevos estudios del tema. | es_ES |
dc.format.extent | 89 pp. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1704 | |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | es_ES |
dc.subject | Caninos mandibulares | es_ES |
dc.subject | Implantes | es_ES |
dc.subject | Power y short | es_ES |
dc.subject | Angulación | es_ES |
dc.subject | Ortopantomografía | es_ES |
dc.title | Prevalencia del riesgo de impactación de caninos mandibulares según método de angulación de power y short adaptado para caninos mandibulares en niños de 8 a 10 años en Clínica odontológica Universidad Viña del Mar | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
uvm.carrera | Odontología | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ciencias de la Salud | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Prevalencia del riesgo de impactación de caninos mandibulares según método de angulación de power y short adaptado para caninos mandibulares en niños de 8 a 10 años en Clínica odontológica Universidad Viña del Mar.pdf
- Size:
- 2.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis:Prevalencia del riesgo de impactación de caninos mandibulares según método de angulación de power y short adaptado para caninos mandibulares en niños de 8 a 10 años en Clínica odontológica Universidad Viña del Mar
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: