Efectos del entrenamiento con movimientos de halterofilia en el rendimiento de esprint, salto y cambio de dirección en deportistas: Una revisión sistemática
dc.contributor.author | Mateluna-Núñez, Cristián | |
dc.contributor.author | Zavala-Crichton, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Monsalves-Álvarez, Matías | |
dc.contributor.author | Olivares-Arancibia, Jorge | |
dc.contributor.author | Yáñez-Sepúlveda, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T14:28:45Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T14:28:45Z | |
dc.date.issued | 2022-04-01 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de competencias por medio de la práctica sistemática de la actividad física se ha vuelto un desafío. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación es conocer el efecto de las clases de educación física en el desarrollo de competencias genéricas mediante la percepción de los estudiantes, tras la aplicación del Cuestionario de las Competencias Genéricas de Educación Física, participando un total de 961 estudiantes de primer año pertenecientes a las diferentes carreras de la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso el año 2017. El Cuestionario fue diseñado para medir la variable de manera exhaustiva, considerando cuatro competencias genéricas: trabajo en equipo, recreación, inteligencia kinestésica y ética, las que forman parte de los programas de asignaturas de educación física. Según los resultados obtenidos se observa que en el caso de las competencias genéricas inteligencia kinestésica y ética, el valor obtenido fue de p<0,000. Para las competencias genéricas trabajo en equipo y recreación el valor fue p<0,002. Asimismo, el cuestionario presenta un 95% de confianza, evidenciando diferencias significativas, ya que el nivel de p-valor (Sig.) es p<0,05, y el valor obtenido fue de <0,000, concluyendo que los estudiantes reconocen que las clases de educación física permiten a través de la práctica sistemática de la actividad física el desarrollo de estas competencias genéricas, contribuyendo así a la formación integral del individuo. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1988-2041 | |
dc.identifier.other | 10.47197/retos.v44i0.88670 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1816 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.source | Retos | es_ES |
dc.subject | Educación física | es_ES |
dc.subject | Competencias genéricas | es_ES |
dc.subject | Trabajo en equipo | es_ES |
dc.subject | Ética | es_ES |
dc.subject | Inteligencia kinestésica | es_ES |
dc.title | Efectos del entrenamiento con movimientos de halterofilia en el rendimiento de esprint, salto y cambio de dirección en deportistas: Una revisión sistemática | es_ES |
dc.type | Artículo de revista | es_ES |
uvm.carrera | Entrenador Deportivo | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Educación | es_ES |
uvm.index | Scopus | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2138_RYañez_062022.pdf
- Size:
- 248.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo de revista - Efecto de la asignatura de educación física en la percepción de los estudiantes frente al desarrollo de competencias genéricas