Determinación del Efecto de Tres Concetraciones de Aceite Esencial de Eucalipto, para el Control Ecológico de la Varroasis en Colmenas en Producción, en Los Molles, Región de Valparaíso, Chile
dc.contributor.author | Ahumada, M. | |
dc.contributor.author | Marcos, José L. | |
dc.contributor.author | Bañares, G. | |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T18:38:16Z | |
dc.date.available | 2022-01-27T18:38:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La varroasis es producida por ácaros de la especie Varroa destructor, un ectoparásito que desde hace décadas, ha generado graves problemas a la producción apícola nacional y mundial. El año 1992 se diagnosticó por primera vez en Chile, con carácter de emergencia sanitaria (FIA, 2009). Existen distintas opciones terapéuticas químicas alopáticas para su control, como por ejemplo flumetrina, fluvalinato, amitraz, etc., pero desencadenan efectos tóxicos sobre el sistema nervioso de las abejas, reduciendo el rendimiento de aprendizaje en los insectos (Tan et al., 2013). También el uso y abuso de estos acaricidas ha generado resistencia de Varroa a dichos productos (Moreno, 2006). Los productos alternativos más interesantes son los aceites esenciales de timol y eucalipto, y los ácidos orgánicos oxálico y fórmico (Jaume, 2003). Según Principal et al. (2004), el aceite esencial de eucalipto es efectivo en reducir la población de Varroa, y su acción fue más evidente a las 36 h post tratamiento. La actividad insecticida del aceite esencial de eucalipto ha sido descrita como agonista del receptor de octopamina (Rattan, 2010). Los aceites esenciales de plantas presentan una buena eficacia en el control de Varroa, una mínima residualidad en la miel y no dañan a las abejas (Schmidt et al., 2008). El objetivo de este trabajo fue determinar los efectos de tres concentraciones del aceite esencial de eucalipto como tratamiento ecológico contra la varroasis en colmenas en producción. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1551 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.source | Investigación en Ciencia Animal | es_ES |
dc.title | Determinación del Efecto de Tres Concetraciones de Aceite Esencial de Eucalipto, para el Control Ecológico de la Varroasis en Colmenas en Producción, en Los Molles, Región de Valparaíso, Chile | es_ES |
dc.type | Artículo de revista | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ciencias Agrícolas y Veterinarias | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ahumada2018.pdf
- Size:
- 1.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo de Revista - Determinación del Efecto de Tres Concentraciones de Aceite Esencial de Eucalipto, para el Control Ecológico de la Varroasis en Colmenas en Producción, en Los Molles, Región de Valparaíso, Chile
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: