Efectividad de la técnica de Bass en la reducción del sangrado al sondaje en comparación con otras técnica de cepillado en pacientes adultos: revisión sistemática
dc.contributor.advisor | González, Maryeli | |
dc.contributor.author | López Arancibia, Nicole | |
dc.contributor.author | Meza Díaz, Valentina | |
dc.contributor.author | Vera Soto, Camila | |
dc.date.accessioned | 2022-05-04T20:11:35Z | |
dc.date.available | 2022-05-04T20:11:35Z | |
dc.date.issued | 2021-09 | |
dc.description.abstract | El Biofilm es el principal factor etiológico de la enfermedad periodontal que contribuye a la inflamación gingival. Su presencia en niveles y en grados de maduración, ayuda al establecimiento de diferentes patologías bucales como la caries dental, la gingivitis y la periodontitis. Esta última, es de real importancia, ya que es donde se genera destrucción de los tejidos de sostén del diente. Se ha demostrado que el control del biofilm dental por parte del paciente, es esencial para el tratamiento y el mantenimiento de la enfermedad periodontal, y la forma más habitual de conseguirlo es mediante el cepillado dental manual, que desempeña un papel fundamental en el control diario del biofilm dental. Durante los últimos años se han recomendado diferentes técnicas de cepillado que han sido descritas en la literatura: la técnica de Bass, la técnica Stillman, la técnica la técnica Charters, Scrub, etc. las cuales son eficaces para la eliminación de la placa dental. La técnica de Bass, debido a su trayectoria y aceptación, es escogida por los odontólogos como la técnica ideal para los pacientes. Es por esto que se busca establecer si esta técnica de cepillado es la más efectiva para la reducción del sangrado al sondaje en pacientes adultos, puesto que la evidencia ha demostrado que la ausencia de sangrado al sondaje es un indicador confiable de salud periodontal | es_ES |
dc.format.extent | 40 pp. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1668 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | es_ES |
dc.subject | Biofilm | es_ES |
dc.subject | Enfermedad periodontal | es_ES |
dc.subject | Cepillado dental manual | es_ES |
dc.subject | Técnica de Bass | es_ES |
dc.title | Efectividad de la técnica de Bass en la reducción del sangrado al sondaje en comparación con otras técnica de cepillado en pacientes adultos: revisión sistemática | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
uvm.carrera | Odontología | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ciencias de la Salud | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Efectividad de la técnica de Bass en la reducción del sangrado al sondaje en comparación con otras técnica de cepillado en pacientes adultos: revisión sistemática.pdf
- Size:
- 394.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis: Efectividad de la técnica de Bass en la reducción del sangrado al sondaje en comparación con otras técnica de cepillado en pacientes adultos: revisión sistemática
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: