Hallazgos audiológicos en personas menores de 65 años diagnosticadas con osteoporosis. Estudio preliminar
dc.contributor.author | Rivera R., Sebastián | |
dc.contributor.author | Muñoz LP, Carolina | |
dc.contributor.author | Morales S., Deborah | |
dc.contributor.author | Núñez R., Tatiana | |
dc.contributor.author | Espinosa P., Felipe | |
dc.date.accessioned | 2020-05-26T21:43:10Z | |
dc.date.available | 2020-05-26T21:43:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Introducción: La osteoporosis afecta a 200 millones de personas en el mundo y corresponde a una enfermedad crónica que afecta más a mujeres que a hombres, con una prevalencia en Chile del 1,7% y 0,2%, respectivamente. Debido al gran porcentaje de pacientes que la padecen, se han llevado a cabo diversos estudios sobre los síntomas secundarios que pueden encontrarse en esta patología. En el último tiempo, se ha investigado la osteoporosis como un factor de riesgo para padecer pérdida auditiva. Objetivo: Comparar los resultados de umbrales auditivos aéreos, timpanometría y reflejos acústicos ipsilaterales entre pacientes con osteoporosis y pacientes sin osteoporosis, menores de 65 años sin otra patología de base. Material y método: Estudio preliminar de tipo observacional de caso y controles con alcance exploratorio. Se analizaron 28 oídos de una muestra conformada por un grupo estudio de 7 participantes con osteoporosis y un grupo control de 7 participantes sin osteoporosis. Se evaluó el sistema tímpano osicular con la timpanometría y el umbral del reflejo acústico estapedial ipsilateral, y el nivel auditivo por frecuencia con la audiometría tonal. | es_ES |
dc.identifier.issn | 0718-4816 | |
dc.identifier.other | 10.4067/S0718-48162019000100033 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/436 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.source | Revista de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello | |
dc.subject | Hallazgos audiológicos | es_ES |
dc.subject | Osteoporosis | es_ES |
dc.title | Hallazgos audiológicos en personas menores de 65 años diagnosticadas con osteoporosis. Estudio preliminar | es_ES |
dc.type | Artículo de revista | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ciencias de la Salud | es_ES |
uvm.index | Scielo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Hallazgos audiológicos en personas menores de 65 años diagnosticadas con osteoporosis. Estudio preliminar.pdf
- Size:
- 447.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo de revista: Hallazgos audiológicos en personas menores de 65 años diagnosticadas con osteoporosis. Estudio preliminar
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: