Actividad Física, Rendimiento Académico y Autoconcepto Físico en Adolescentes de Quintero, Chile
dc.contributor.author | Yáñez Sepúlveda, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Barraza Gómez, Fernando | |
dc.contributor.author | Mahecha Matsudo, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2019-07-15T08:07:54Z | |
dc.date.available | 2019-07-15T08:07:54Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue comparar el rendimiento académico y autoconcepto físico en adolescentes escolares de acuerdo al nivel de actividad física. Fueron evaluados 124 estudiantes de 18,1(± 0,60) años promedio. Se determinó el nivel de actividad física con el cuestionario IPAQ. El autoconcepto físico se evalúo con el test de valoración del autoconcepto físico (ACF). Se determinó el promedio general de notas (NEM) usando los promedios obtenidos en Matemáticas y Lenguaje. Los resultados evidenciaron que los hombres presentan un ACF (p=0,000) y un NEM (p=0,033) más positivo que las mujeres, se demostró que los sujetos activos presentan mejor ACF y NEM que los alumnos con actividad física baja (p=0,000).A partir de estos resultados se llegó a la conclusión que los adolescentes, del sexo masculino y femenino que tienen un mayor nivel de actividad física presentan mejores calificaciones y autoconcepto físico en comparación con los sujetos que presentan un bajo nivel de actividad física. | es_ES |
dc.identifier.issn | 2314-2561 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/104 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.source | Educación Física y Ciencia | es_ES |
dc.subject | Escolares | es_ES |
dc.subject | Cognición | es_ES |
dc.subject | Motricidad | es_ES |
dc.subject | Autopercepción | es_ES |
dc.title | Actividad Física, Rendimiento Académico y Autoconcepto Físico en Adolescentes de Quintero, Chile | es_ES |
dc.type | Artículo de revista | es_ES |
uvm.carrera | Pedagogía en Educación Física | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Educación | es_ES |
uvm.index | Scielo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Actividad Física, Rendimiento Académico y Autoconcepto Físico en Adolescentes de Quintero, Chile.pdf
- Size:
- 321.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: