Orientaciones para el desarrollo de una bioregión
dc.contributor.advisor | Ávila G., Gustavo | |
dc.contributor.advisor | Ruiz F., Marcelo | |
dc.contributor.advisor | Torreblanca C., Rodrigo | |
dc.contributor.advisor | Ávila G., Gustavo | |
dc.contributor.advisor | Ruiz F., Marcelo | |
dc.contributor.advisor | Torreblanca C., Rodrigo | |
dc.contributor.author | Saravia Sepúlveda, Manuela | |
dc.date.accessioned | 2020-08-11T21:48:08Z | |
dc.date.available | 2020-08-11T21:48:08Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description.abstract | La presente investigación y propuesta busca identificar, describir y analizar los factores de desarrollo territorial de los medios urbanos y rurales de los centros poblados en torno al sistema “Quillota-La Cruz-La Calera”, con el fin de reconocer sus componentes y organización como unidad territorial de ciudades intermedias y sus relaciones con el territorio agrícola y natural. El principal objetivo corresponde a la formulación de estrategias que permitan fortalecer vínculos y consolidar la estructura interna de centros poblados del territorio, definiendo un “Plan para la integración territorial y crecimiento de la red de centralidades del sistema Quillota-La Cruz-La Calera”. La metodología aplicada para esta investigación corresponde a un análisis mixto de datos secundarios, simples y georreferenciados junto con revisión bibliográfica respecto del marco teórico e información territorial de base (instrumentos de planificación, cartografías, etc.). Como resultado se desarrolla una propuesta de fortalecimiento de la estructura interna del sistema “Quillota-La Cruz-La Calera”, que incluye acciones en torno a la conectividad, equipamiento, medioambiente y patrimonio enfocadas hacia un desarrollo de Biorregión. | es_ES |
dc.format.extent | 126 pp. | |
dc.format.extent | 212 pp. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/844 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | es_ES |
dc.subject | Biorregión | es_ES |
dc.subject | Ciudad Intermedia | es_ES |
dc.subject | Asentamientos Menores | es_ES |
dc.subject | Urbano-Rural | es_ES |
dc.subject | Redes de Ciudades | es_ES |
dc.title | Orientaciones para el desarrollo de una bioregión | es_ES |
dc.title.alternative | Plan para la integración territorial y crecimiento de la red de centralidades del sistema Quillota-La Cruz-La Calera, Región de Valparaíso, Chile | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
uvm.carrera | Magíster en Gestión de Proyectos Urbanos Regionales | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Arquitectura y Diseño | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Saravia_M_Tesis.pdf
- Size:
- 12.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis: ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE UNA BIOREGION
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: