Prevalencia de lesiones en la mucosa oral y su relación con el consumo de cannabis inhalada
dc.contributor.advisor | Cordero Torres, Karina | |
dc.contributor.author | Arellano Rojas, Andrea | |
dc.contributor.author | Olivares Palma, Loreto | |
dc.contributor.author | Ossandón Zuares, Andrea | |
dc.contributor.author | Palma Pulgar, Katherine | |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T01:33:52Z | |
dc.date.available | 2022-05-12T01:33:52Z | |
dc.date.issued | 2020-09 | |
dc.description.abstract | La cannabis o marihuana, es una de las drogas más consumidas en el mundo y en Chile. Al ser percibida como una sustancia inocua, y al considerar que no existe información significativa de sus efectos negativos o no son ampliamente difundidos, se decidió estudiar una muestra de 116 personas de entre 18 a 60 años, sin antecedentes médicos relevantes, que consumían solo marihuana, dejando fuera cualquier otro tipo de droga ilícita o que afectara el flujo salival, todos pertenecientes a la región de Valparaíso (Chile), ya sea como población estable o flotante. Los participantes fueron reclutados a través del método de bola de nieve para ser parte del estudio que es de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal. El objetivo general de la investigación fue describir la prevalencia de lesiones en la mucosa oral en pacientes que consumen cannabis inhalada. Para esto, se realizó un examen intraoral y se aplicó el test de saliva global a los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Posteriormente, se tabularon los datos obtenidos, los cuales fueron analizados estadísticamente, utilizando un intervalo de confianza de 95%, nivel de significancia de 5% y una precisión de un 9%. Se obtuvo un 21.55% de prevalencia de lesiones en la mucosa oral en pacientes consumidores de cannabis inhalada y que existe una relación entre tiempo de consumo y presencia de lesiones orales (p=0.0165). | es_ES |
dc.format.extent | 70 pp. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1697 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | es_ES |
dc.subject | Cannabis | es_ES |
dc.subject | Lesión oral | es_ES |
dc.subject | Flujo salival | es_ES |
dc.title | Prevalencia de lesiones en la mucosa oral y su relación con el consumo de cannabis inhalada | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
uvm.carrera | Odontología | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ciencias de la Salud | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Prevalencia de lesiones en la mucosa oral y su relación con el consumo de cannabis inhalada.pdf
- Size:
- 921.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis: Prevalencia de lesiones en la mucosa oral y su relación con el consumo de cannabis inhalada
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: