El uso de las competencias docentes durante el periodo 1990-2019 desde el punto de vista de un metaanálisis bibliométrico
dc.contributor.author | Lorenzo Lledó, Gonzalo | |
dc.contributor.author | Orellana Lepe, Gladys Andrea | |
dc.contributor.author | Lledó Carreres, Asunción | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T13:20:45Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T13:20:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En las sociedades actuales la educación es un elemento crucial en el desarrollo social y económico. Más concretamente con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior adquiere una posición central como elemento que une sociedad y entorno laboral dando lugar al modelo de aprendizaje por competencias. Como consecuencia de ello se plantea como objetivo de la investigación una revisión sistemática y temática sobre la producción científica en competencias docentes durante el periodo 1990-2019 en las bases de datos Scopus y WOS. La muestra está compuesta por 1704 documentos. Los resultados mostraron que WOS tenía el periodo de mayor producción en 2015-2018 mientras que en Scopus fue de 2016-2019. De igual manera, Scopus permitió obtener la cita de los artículos mucho más rápido que WOS. El campo de trabajo tiene una gran difusión internacional ya que los países más productores tienden a la difusión de su conocimiento. Por otro lado, los equipos de trabajo se conformaron entre 2 y 3 autores demostrando que es un campo en crecimiento, aunque aún no existe una elevada difusión en las revistas de altos cuartiles debido a los elevados porcentajes de solapamiento. Como futuras líneas de trabajo se propone el uso de un software informático tipo Bibliometrix o Vosviewer para estudiar otros | es_ES |
dc.identifier.issn | 1132-1873 | |
dc.identifier.other | 10.5209/rgid.76974 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1436 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.source | Revista General de Información y Documentación | es_ES |
dc.subject | Análisis bibliométrico | es_ES |
dc.subject | Competencias docentes | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | Formación continua | es_ES |
dc.subject | Producción científica | es_ES |
dc.title | El uso de las competencias docentes durante el periodo 1990-2019 desde el punto de vista de un metaanálisis bibliométrico | es_ES |
dc.type | Artículo de revista | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Educación | es_ES |
uvm.index | Scopus |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Artículo de revista - El uso de las competencias docentes durante el periodo 1990-2019 desde el punto de vista de un metaanálisis bibliométrico.pdf
- Size:
- 417.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo de revista - El uso de las competencias docentes durante el periodo 1990-2019 desde el punto de vista de un metaanálisis bibliométrico
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: