Rol de la colonoscopia virtual mediante tomografía computada para la evaluación de patologías de colon
dc.contributor.advisor | Karstulovic Madriaga, Cristóbal | es |
dc.contributor.author | Benavides Moreno, Javiera Nicole | |
dc.contributor.author | Fritz Meza, Fabián Andrés | |
dc.contributor.author | Silva Calderón, Francisca Ignacia | |
dc.contributor.author | González Encina, Aranthza Paulina | |
dc.date.accessioned | 2022-05-11T17:25:04Z | |
dc.date.available | 2022-05-11T17:25:04Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | Para el estudio de patologías asociadas al intestino grueso contamos actualmente con diversas técnicas imagenológicas, una de ellas es la colonoscopia virtual la cual consiste en evaluar enfermedades precozmente que afectan al intestino grueso. Este examen es una combinación de tomografía computada y reconstrucciones de imágenes en 3D del colon y recto.El objetivo general de esta investigación es describir la técnica de colonoscopia virtual y su uso en diversas patologías del intestino grueso, además de profundizar en los avances que ha tenido esta modalidad de examen.Para esta investigación se realizó unabúsqueda en las principales bases de datos científicas, como revistas digitales, artículos libres y bibliografía encontrada sobre la colonoscopia virtual. El aporte de esta investigación es informar de manera clara y concisa la tremenda contribución que un examen imagenológico puede brindar al momento de detectar alguna patología precozmente. | es_ES |
dc.format.extent | 53 pp. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1683 | |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | es_ES |
dc.subject | Colonoscopia virtual | es_ES |
dc.subject | Tomografía computada | es_ES |
dc.subject | Patologías de colon | es_ES |
dc.subject | Cáncer colorrectal | es_ES |
dc.subject | Intestino grueso | es_ES |
dc.title | Rol de la colonoscopia virtual mediante tomografía computada para la evaluación de patologías de colon | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
uvm.carrera | Tecnología Médica | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ciencias de la Salud | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rol de la colonoscopia virtual mediante tomografía computada para la evaluación de patologías de colon.pdf
- Size:
- 980.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Rol de la colonoscopia virtual mediante tomografía computada para la evaluación de patologías de colon
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: